
Стоматолог-ортопед
 
 
Стоматолог-ортопед
Медицинский директор, Стоматолог-ортопед
 Стаж  с 2011 г.
 Стаж  с 2011 г.  В GMS  с 2025 г.
 В GMS  с 2025 г.  
 Языки
английский
Медицинский директор, Стоматолог-ортопед
 Стаж  с 2011 г.
 Стаж  с 2011 г.  В GMS  с 2025 г.
 В GMS  с 2025 г.  
 Языки
английский
 
 
Стоматолог-ортопед
 
  
 Высокоэстетическое протезирование подростков
 
 Восстановление постоянных зубов у подростков индивидуальными коронками, винирами, накладками (материалы: керамика, диоксид циркония)
 
 Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова
Интернатура: Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 2011
Дополнительное образование:
 
  
  
 | Название | Цена, ₽ | 
|---|---|
| Имплантат II | 93 500 | 
| Удаление зуба 1 степени сложности | 8 030 | 
| Имплантат III | 123 200 | 
| Удаление зуба 1 степени сложности | 8 030 | 
| Установка формирователя десны | 17 490 | 
| Раскрытие одного имплантата | 16 490 | 
| Поднятие дна верхнечелюстного синуса | 116 040 | 
| Удаление зуба 2 степени сложности | 17 380 | 
| Костная аутотрансплантация (одна область) | 53 070 | 
| Имплантация барьерной мембраны (резорбируемая) | 61 050 | 
| Операция удаления ретинированного зуба | 30 140 | 
| Имплантация костнозамещающего материала (1 единица) | 64 900 | 
| Абатмент стандартный | 28 490 | 
| Абатмент индивидуальный (Zircon) | 47 740 | 
| Использование тромбоцитарной массы | 12 770 | 
| Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат | 48 840 | 
| Коронка на основе оксида циркония с опорой на имплантате | 89 100 | 
| Цистэктомия (удаление кисты) | 15 000 | 
| Цифровое 3D сканирование, верхняя и нижняя челюсти | 7 150 | 
| Раскрытие одного имплантата | 14 990 | 
| Поднятие дна верхнечелюстного синуса | 105 485 | 
| Костная 3-D пластика | 96 565 | 
| Снятие слепка для диагностической модели | 2 200 | 
| Имплантация барьерной мембраны | 55 500 | 
| Снятие двухслойного слепка | 3 300 | 
| Изготовление конструкции в артикуляторе | 9 240 | 
| Абатмент стандартный | 25 900 | 
| Восковое моделирование 1 зуба | 6 490 | 
| Методика искровой эрозии SAE (1 единица) | 5 290 | 
| Абатмент индивидуальный (Zircon) | 43 400 | 
| Планирование сложной ортопедической/ортодонтической работы | 40 595 | 
| Временная коронка лабораторным методом | 16 390 | 
| Временная металлокомпозитная коронка | 11 355 | 
| Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат | 44 400 | 
| Временная коронка CAD/CAM | 11 760 | 
| Временная коронка на имплантате | 12 200 | 
| Металлокерамическая коронка (хром-кобальт) на имплантате, изготовленная по методу CAD-CAM | 54 000 | 
| Временный винир/ временная вкладка | 7 260 | 
| Металлокерамическая коронка | 45 155 | 
| Коронка на основе оксида циркония | 84 550 | 
| Коронка на основе оксида циркония с опорой на имплантате | 81 000 | 
| Керамическая коронка (e-max) | 84 550 | 
| Керамический винир | 77 050 | 
| Снятие слепка для диагностической модели | 2 000 | 
| Литая разборная культевая вкладка | 18 360 | 
| Керамическая вкладка, накладка | 59 135 | 
| Снятие двухслойного слепка | 3 000 | 
| Изготовление конструкции в артикуляторе | 8 400 | 
| Восковое моделирование 1 зуба | 5 900 | 
| Временная коронка CAD/CAM | 10 690 | 
| Металлокерамическая коронка | 41 050 | 
| Коронка на основе оксида циркония | 76 860 | 
| Керамический винир | 70 040 | 
| Керамическая вкладка Cerec | 68 000 | 
| Керамическая коронка Cerec | 68 000 | 
| Керамический винир Cerec | 68 000 | 
| Керамическая коронка на имплантате Cerec | 68 000 | 
| Наложение швов (до 5) | 4 625 | 
| Ретроградное пломбирование корня зуба (1 единица) | 21 960 | 
| Операция вестибулопластики | 30 690 | 
| Консервация лунки после удаления (коллагеновая губка) | 4 950 | 
Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена.
Благодарим Вас за интерес к нашему спецпредложению!
В ближайшее время мы с Вами свяжемся.
Перезвоним в течение 15 минут (работаем в плановом режиме с 9:00 до 21:00 без выходных).