Ведущий специалист
Ведущий специалист
Медицинский директор, Имплантолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Языки
французский, английский
Хобби
спорт, горные лыжи, серфинг, книги
Медицинский директор, Имплантолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Языки
французский, английский
Хобби
спорт, горные лыжи, серфинг, книги
Ведущий специалист
Дентальная имплантология с высоким эстетическим результатом
Костная пластика аутоблоками
Открытый/закрытый синуслифт
Атравматичные удаления зубов с максимальным сохранением костной ткани
Направленная тканевая регенерация ауто и аллогенными материалами
Первый пациент: воспоминания доктора
Первый пациент: воспоминания доктора
31 января 2023
Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ)
GMS Dental
Американская клиника Dental Art, заведующий врачебной частью, хирург-имплантолог
Американская клиника МДМ, заведующий стоматологическим отделением, хирург-имплантолог
Европейский Стоматологический Центр
Название | Цена, ₽ |
---|---|
Удаление зуба (простое) | 7 820 |
Удаление зуба (сложное) | 18 870 |
Операция удаления ретинированного зуба | 30 140 |
Использование тромбоцитарной массы | 12 770 |
Цистэктомия (удаление кисты) | 15 000 |
Раскрытие одного имплантата | 14 990 |
Поднятие дна верхнечелюстного синуса | 105 485 |
Костная 3-D пластика | 96 565 |
Имплантация барьерной мембраны | 55 500 |
Абатмент стандартный | 25 900 |
Абатмент индивидуальный (Zircon) | 43 400 |
Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат | 44 400 |
Металлокерамическая коронка (хром-кобальт) на имплантате, изготовленная по методу CAD-CAM | 54 000 |
Коронка на основе оксида циркония с опорой на имплантате | 81 000 |
Снятие слепка для диагностической модели | 2 000 |
Снятие двухслойного слепка | 3 000 |
Изготовление конструкции в артикуляторе | 8 400 |
Восковое моделирование 1 зуба | 5 900 |
Временная коронка лабораторным методом | 7 800 |
Временная коронка CAD/CAM | 10 690 |
Металлокерамическая коронка | 41 050 |
Коронка на основе оксида циркония | 76 860 |
Керамическая коронка (e-max) | 70 040 |
Керамический винир | 70 040 |
Керамическая вкладка, накладка | 53 760 |
Керамическая вкладка Cerec | 68 000 |
Керамическая коронка Cerec | 68 000 |
Керамический винир Cerec | 68 000 |
Керамическая коронка на имплантате Cerec | 68 000 |
Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена.
Благодарим Вас за интерес к нашему спецпредложению!
В ближайшее время мы с Вами свяжемся.
Перезвоним в течение 15 минут (работаем в плановом режиме с 9:00 до 21:00 без выходных).